İKİNCİ EL KULE VİNÇLER | BOOM UZUNLUĞU | TAŞIMA GÜCÜ | BOOM UCUNDA | ||||
WOLFF WK 71 SL | 46 Metre | 6 Ton | 1,100 Ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF WK 91 SL | 50 Metre | 6 Ton | 1,650 Ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF WK 122 SL | 50 Metre | 8 Ton | 2 Ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF WK 190 SL | 60 Metre | 12 Ton | 1,600 Ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF WK 262 SL | 70 Metre | 12 Ton | 2,700 Ton | TEKLİF AL | |||
COMANSA LC 1030 | 50 Metre | 6 Ton | 1,500 Ton | TEKLİF AL | |||
COMANSA LC 1044 | 54 Metre | 8 Ton | 1,500 Ton | TEKLİF AL | |||
COMANSA LC 1060 | 60 Metre | 8 Ton | 1,500 Ton | TEKLİF AL | |||
KENDİ KENDİNİ MONTE EDEN VİNÇLER | BOOM/
YÜKSEKLİK |
TAŞIMA GÜCÜ | TAŞIMA GÜCÜ | ||||
WOLFF PKZ 2510-2 | 25 m/18m | 2.5 ton | 1 ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF PKZ 3010-2 | 30m/23m | 2.5 ton | 1 ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF PKZ 3210-2 | 32m/32m | 3 ton | 1 ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF PKZ 3610 SM | 36m/24m | 4ton | 1 ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF PKZ 4010 SMF | 40m/28m | 4 ton | 1 ton | TEKLİF AL | |||
WOLFF PKZ 4310 CSMF | 43m/30m | 5 ton | 1 ton | TEKLİF AL | |||
COMANSA HT 24 | 24m/18m | 2 ton | 0,8 ton | TEKLİF AL |