
| TİPİ | MAKSİMUM KAPASİTE | BOOM UCUNDA KAPASİTE | AZAMİ KULE YÜKSEKLİĞİ | ||
| ITK 5110C-5 | 5 ton | 51 metrede 1 Ton | 63 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 5115-6 | 6 ton | 55 metrede (*) 1,5-1.6 Ton | 72 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6012-6 | 6 ton | 60  metrede (*) 1,2-1.3 Ton | 60 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6615-6 | 6 ton | 66  metrede (*) 1,55-1.65 Ton | 92.3 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6012-8 | 8 ton | 60  metrede (*) 1,2-1.3 Ton | 102metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6612-8 | 8 ton | 66  metrede (*) 1,55-1.65 Ton | 72 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6615-8 | 8 ton | 66  metrede (*) 1,55-1.65 Ton | 92.3 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6612-10/12 | 12 ton | 66  metrede (*) 1,2-1.350 Ton | 92.3 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6025-10/12 | 12 ton | 60  metrede (*) 2.5-2.650 Ton | 92.3 metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 6025-12 | 12 ton | 60  metrede (*) 2.5-2.650 Ton | 92.3metre | TEKNİK DOKUMAN | Teklif Al | 
| ITK 7218-12 | 12 ton | 72  metrede (*) 1.7-1.850 Ton | 92.3 metre | TEKNİK DOKUMAN | TEKLİF AL | 
